Teil 2: Presseportale mit jeweiligem OVI-Wert
9. Februar 2010Backlinks sind das “Aufputschmittel” für gute Rankings. Viele Webmaster nutzen dabei verschiedene Webseiten, um möglichst viele Backlinks zu erhalten. Dabei kommt es immer auf einen gesunden Mix und die Qualität der Backlinks an. Wir bieten hier in unserem Xovi Blog verschiedene Listen mit URLs an, bei welchem sich jeder Webmaster mit einem Artikel oder Beitrag einen Backlink besorgen kann. Mit dem dahinter stehenden OVI Wert, zeigen wir Ihnen die Auffindbarkeit der jeweiligen Webseite in deutschen Suchmaschinen. Je höher der OVI Wert ist, desto mehr (viele und gute) Rankings hat die jeweilige Webseite, desto wertvoller kann – nicht muss – der Backlink sein.
Artikelverzeichnisse mit jeweiligem OVI Wert:
http://www.xovi.de/2010/02/teil-1-artikelverzeichnisse-mit-jeweiligem-ovi-wert/
Freeblogs mit jeweiligem OVI Wert:
http://www.xovi.de/2010/02/1692/
| www.openpr.de | 2.552,01 |
| www.presseportal.de | 1.191,36 |
| www.pressebox.de | 1.026,56 |
| www.finanznachrichten.de | 662,804 |
| www.firmenpresse.de | 506,569 |
| www.prcenter.de | 412,624 |
| www.fair-news.de | 394,22 |
| www.informationsarchiv.net | 368,287 |
| www.andoo.de | 350,26 |
| www.presseportal.ch | 276,677 |
| www.news4press.com | 252,784 |
| www.presseecho.de | 246,311 |
| www.presseanzeiger.de | 225,636 |
| www.dailynet.de | 220,342 |
| www.pressemitteilung.ws | 187,889 |
| www.news-und-trends.de | 157,063 |
| www.pressemitteilungen-online.de | 133,794 |
| www.premiumpresse.de | 125,334 |
| www.presseecho.de | 122,41 |
| www.pressemeldungen.at | 117,572 |
| www.newsmax.de | 113,285 |
| www.touristikpresse.net | 110,462 |
| www.pressrelations.de | 99,518 |
| www.marketing-boerse.de | 94,761 |
| www.pressbot.net | 94,434 |
| www.pressetext.de | 90,416 |
| www.pr-inside.com | 89,189 |
| www.prlog.org | 85,387 |
| www.inar.de | 79,478 |
| www.businessportal24.com | 69,203 |
| www.offenes-presseportal.de | 67,677 |
| www.presse-link.de | 64,08 |
| www.pressehof.de | 57,631 |
| www.news-eintrag.de | 50,847 |
| www.onlinepresse.info | 50,801 |
| www.press1.de | 35,897 |
| www.perspektive-mittelstand.de | 33,351 |
| www.zeitong.de | 32,228 |
| www.ptext.de | 30,107 |
| www.openbroadcast.de | 27,651 |
| www.pressmap.de | 26,602 |
| www.go-with-us.de | 26,586 |
| www.yourpr.de | 16,474 |
| www.prport.de | 14,515 |
| www.onejournal.de | 11,690 |
| www.pr-newsticker.de | 11,392 |
| www.it-news.cc | 9,848 |
| www.live-pr.com | 9,774 |
| www.presse-kostenlos.de | 8 |
| www.pressaktuell.de | 7,779 |
| www.internet-heute.de | 7,688 |
| www.deutschepresse.de | 7,365 |
| www.eulenspiegel-news.eu | 7,317 |
| www.prtrend.de | 6,83 |
| www.open-business-network.com | 6,752 |
| www.pr-presse.de | 5,324 |
| www.newsaktuell.de | 5,219 |
| www.newsbuzz.de | 5,098 |
| www.freie-pressemitteilungen.de | 4,956 |
| www.artikel4free.com | 4,575 |
| www.portalderwirtschaft.de | 4,25 |
| www.artikel-presse.de | 3,88 |
| www.business-presse.de | 3,48 |
| www.artikel-presse-news.de | 3,511 |
| www.nachrichten.net | 3,190 |
| www.pressenger.de | 2,965 |
| www.deaf-deaf.de | 2,35 |
| www.xy-presse.de | 2,335 |
| www.pressemitteilung.in | 1,954 |
| www.news.free-radio.de | 1,912 |
| www.openpresse.de | 1,652 |
| www.hallo-rhein-neckar.de | 1,526 |
| www.news-portal-24.de | 1,43 |
| www.agentur-presse.de | 1,359 |
| www.userzeitung.de | 1,248 |
| www.artikelpresse.de | 0,817 |
| www.news8.de | 0,789 |
| www.accelerer.de | 0,75 |
| www.online-pressemitteilung.de | 0,68 |
| www.ihr-presseportal.de | 0,60 |
| www.homepagezeitung.de | 0,574 |
| www.presse-tweet.de | 0,44 |
| www.pressemap.de | 0,423 |
| www.reizkraft.com | 0,409 |
| www.artikelzeitung.de | 0,391 |
| www.fachinformationen-finanzen.de | 0,378 |
| www.release-net.de | 0,357 |
| www.artikeljournal.de | 0,33 |
| www.franchisepresse.de | 0,274 |
| callcenterpresse.de | 0,261 |
| www.my2web.de | 0,249 |
| www.open-business-network.de | 0,231 |
| www.mediencorner.com | 0,228 |
| www.ye-net.de | 0,218 |
| www.neu-heute.de | 0,187 |
| www.arhlive.net | 0,170 |
| www.tradeblinker.net | 0,170 |
| www.prnote.de | 0,150 |
| www.presseoase.de | 0,134 |
| www.presse-monster.de | 0,069 |
| www.azine.de | 0,068 |
| www.fitnesspr.de | 0,064 |
| www.presseportalonline.de | 0,04 |
| www.volter.de | 0,03 |
| www.pressepol.de | 0,027 |
| www.pressemeldung.org | 0,022 |
| www.presseschleuder.com | 0,02 |
| www.multizeitung.de | 0,01 |
| www.youpress.de | 0,01 |
| www.quadriga-press.de | 0,009 |
| www.pr-inside.de | 0,006 |
| www.trendkraft.de | 0,000 |
Wenn Sie ein weiteres Presseportal mit einem OVI Wert von über 0,001 gefunden haben, bitte einfach per Kommentar melden. Wir fügen dieses dann der Liste hinzu.
Falls hier eine Domain kein Presseportal ist, bitten wir einfach um einen kurzen Hinweis. Danke!

