Teil 4: Social Bookmarks mit jeweiligem OVI-Wert
19. April 2010Backlinks sind das “Aufputschmittel” für gute Rankings. Viele Webmaster nutzen dabei verschiedene Webseiten, um möglichst viele Backlinks zu erhalten. Dabei kommt es immer auf einen gesunden Mix und die Qualität der Backlinks an. Wir bieten hier in unserem Xovi Blog verschiedene Listen mit URLs an, bei welchem sich jeder Webmaster mit einem Artikel oder Beitrag einen Backlink besorgen kann. Mit dem dahinter stehenden OVI Wert, zeigen wir Ihnen die Auffindbarkeit der jeweiligen Webseite in deutschen Suchmaschinen. Je höher der OVI Wert ist, desto mehr (viele und gute) Rankings hat die jeweilige Webseite, desto wertvoller kann – nicht muss – der Backlink sein.”
Freeblogs mit jeweiligem OVI Wert:
http://www.xovi.de/2010/02/1692/
Artikelverzeichnisse mit jeweiligem OVI Wert:
http://www.xovi.de/2010/02/teil-1-artikelverzeichnisse-mit-jeweiligem-ovi-wert/
Presseportale mit jeweiligem OVI Wert:
http://www.xovi.de/2010/02/teil-2-presseportale-mit-jeweiligem-ovi-wert/
| www.mister-wong.de | 11.542,70 |
| www.oneview.de | 1.929,00 |
| wikio.de | 1.534,43 |
| folkd.com | 1.002,98 |
| www.folkd.com | 1.002,98 |
| www.linkarena.com | 974,949 |
| www.webnews.de | 732,779 |
| zoz.at | 315,933 |
| www.yigg.de | 247,918 |
| publishr.de | 124,953 |
| www.publishr.de | 124,953 |
| favoriten.de | 124,872 |
| www.favoriten.de | 124,872 |
| www.jumptags.com | 108,369 |
| Squidoo.com | 105,158 |
| linksilo.de | 75,052 |
| welt-der-links.de | 71,095 |
| digg.com | 66,616 |
| Bibsonomy.org | 52,597 |
| stumbleupon.com | 49,665 |
| www.bonitrust.de | 49,142 |
| www.newsider.de | 49,092 |
| www.readster.de | 44,488 |
| iq.lycos.de | 35,954 |
| social-bookmarking.seekxl.de | 33,154 |
| technorati.com | 32,538 |
| reddit.com | 28,292 |
| m-software.de | 26,346 |
| www.netselektor.de | 15,02 |
| www.shopping-one.de | 9,860 |
| bookmark.ch | 7,285 |
| www.bookmark.ch | 7,285 |
| klickts.de | 7,074 |
| www.klickts.de | 7,074 |
| www.xixxi.de | 6,881 |
| Propeller.com | 6,494 |
| www.newskick.de | 6,002 |
| myfavs.eu | 5,317 |
| www.myfavs.eu | 5,317 |
| Blogmarks.net | 5,155 |
| www.simpy.com | 5,025 |
| Linkagogo.com | 4,720 |
| www.alltagz.de | 4,486 |
| www.netvouz.com | 4,148 |
| www.lieberbiber.com | 3,467 |
| www.1a-bookmark.com | 3,358 |
| Indianpad.com | 3,309 |
| linkagent.eu | 3,156 |
| www.hot-bookmarks.de | 3,128 |
| www.icio.de | 3,119 |
| wirefan.com | 3,089 |
| mcbookmark.de | 2,895 |
| www.mcbookmark.de | 2,895 |
| www.public-bookmark.de | 2,775 |
| seoigg.de | 2,753 |
| tagbox.de | 2,631 |
| seekagent.de | 2,569 |
| www.seekagent.de | 2,569 |
| www.myliveweb.de | 2,424 |
| Newsvine.com | 2,301 |
| minota.de | 2,297 |
| www.minota.de | 2,297 |
| www.bookmarks.cc | 2,200 |
| www.colivia.de | 2,107 |
| diigo.com | 1,889 |
| ho.tli.st | 1,875 |
| enice.de | 1,710 |
| info-ticker.de | 1,655 |
| www.info-ticker.de | 1,655 |
| bookmark-clever.de | 1,537 |
| www.bookmark-clever.de | 1,537 |
| bensack.info | 1,406 |
| www.bensack.info | 1,406 |
| de.my.yahoo.com | 1,318 |
| i2c.de | 1,303 |
| bookmarks.li | 1,222 |
| www.bookmarks.li | 1,222 |
| linkcube.de | 1,176 |
| www.linkcube.de | 1,176 |
| www.gotrendy.de | 1,135 |
| Connotea.org | 1,060 |
| www.linkarchiv.at | 0,984 |
| www.seodis.de | 0,915 |
| www.my-favs.com | 0,862 |
| publicbookmark.de | 0,843 |
| www.myfav.org | 0,810 |
| www.webbui.de | 0,693 |
| del.icio.us | 0,659 |
| www.daten-information-wissen.de | 0,646 |
| Webride.org | 0,645 |
| www.seo-bookmark.com | 0,644 |
| www.bookmarks.pl | 0,519 |
| www.your-tags.de | 0,513 |
| www.top-bookmark.de | 0,482 |
| social-bookmarking.name | 0,448 |
| www.social-bookmarking.name | 0,448 |
| backflip.com | 0,433 |
| www.bookmark-favoriten.de | 0,421 |
| social-bookmark-portal.de | 0,395 |
| Illestlyrics.com | 0,385 |
| www.bookmark-wiese.de | 0,367 |
| Socialogs.com | 0,355 |
| netwerk-social-bookmarks.de | 0,334 |
| deine-bookmarks.de | 0,316 |
| www.weblinkr.com | 0,316 |
| beemylink.de | 0,315 |
| www.tags24.de | 0,256 |
| net-bookmarks.de | 0,245 |
| zweinull-bookmarks.de | 0,233 |
| www.meinbookmark.de | 0,223 |
| www.one3p.de | 0,223 |
| www.socialmarks.de | 0,216 |
| www.bookmark4you.com | 0,214 |
| www.bookmarks.at | 0,208 |
| www.bookmarktown.de | 0,192 |
| geniuxx.info | 0,152 |
| www.geniuxx.info | 0,152 |
| www.mr-bookmark.de | 0,122 |
| bookstars.de | 0,111 |
| digitalsoul.com | 0,089 |
| i89.us | 0,072 |
| www.gooopti.com | 0,069 |
| www.lookday.de | 0,062 |
| socialbookmark-artikelverzeichnis.de | 0,052 |
| www.socialbookmark-artikelverzeichnis.de | 0,052 |
| www.tantelu.de | 0,049 |
| Bmaccess.net | 0,049 |
| www.tooligo.de | 0,040 |
| Megite.com | 0,020 |
| www.bekannt.org | 0,018 |
| ikeepbookmarks.com | 0,017 |
| bookler.de | 0,016 |
| www.bookler.de | 0,016 |
| blinklist.com | 0,016 |
| de.lirio.us | 0,016 |
| familieundberuf.de | 0,015 |
| www.familieundberuf.de | 0,015 |
| Corank.com | 0,014 |
| favoriten.name | 0,009 |
| Thoof.com | 0,009 |
| Blinkbits.com | 0,006 |
| www.mshare.de | 0,005 |
| www.neuwulmstorf24.de | 0,005 |
Wenn Sie einen weiteren Social-Bookmark Dienst mit einem OVI Wert von über 0,001 gefunden haben, bitte einfach per Kommentar melden. Wir fügen dieses dann der Liste hinzu.
Falls hier eine Domain kein Freeblog ist, bitten wir einfach um einen kurzen Hinweis. Danke!

