Teil 1: Artikelverzeichnisse mit jeweiligem OVI-Wert
08.02.2010
Backlinks sind das „Aufputschmittel“ für gute Rankings. Viele Webmaster nutzen dabei verschiedene Webseiten, um möglichst viele Backlinks zu erhalten. Dabei kommt es immer auf einen gesunden Mix und die Qualität der Backlinks an. Wir bieten hier in unserem Xovi Blog verschiedene Listen mit URLs an, bei welchem sich jeder Webmaster mit einem Artikel oder Beitrag einen Backlink besorgen kann. Mit dem dahinter stehenden OVI Wert, zeigen wir Ihnen die Auffindbarkeit der jeweiligen Webseite in deutschen Suchmaschinen. Je höher der OVI Wert ist, desto mehr (viele und gute) Rankings hat die jeweilige Webseite, desto wertvoller kann – nicht muss – der Backlink sein.
Presseportale mit jeweiligem OVI Wert:
https://www.xovi.de/2010/02/teil-2-presseportale-mit-jeweiligem-ovi-wert/
Freeblogs mit jeweiligem OVI Wert:
https://www.xovi.de/2010/02/1692/
www.misterinfo.de | 2.091,83 |
www.online-artikel.de | 1.106,43 |
www.presents4friends.com | 160,03 |
www.artikel.4.am | 106,41 |
www.helloarticle.com | 96,73 |
www.experten-tricks.de | 86,15 |
www.stern-tours.de | 84,54 |
www.artikel-online.de | 68,81 |
www.artikelweb.de | 56,79 |
www.vedix.de | 56,45 |
www.nordsee-suche.de | 47,64 |
www.4.am | 45,28 |
www.0am.de | 44,42 |
www.fachwissen-katalog.de | 33,55 |
www.artikel-base.de | 27,13 |
www.artikelpark.de | 26,87 |
www.artikelwand.de | 22,38 |
www.Yoome.de | 18,20 |
www.axellauer.de | 15,59 |
www.experten-tricks.ch | 15,49 |
www.eonline.com | 12,32 |
www.versicherungen-finden.de | 10,76 |
www.articlealley.com | 10,61 |
www.kredit-artikel.de | 10,48 |
www.kaufhelfer.de | 9,13 |
www.firstsfind.com | 9,05 |
online-finanz.info | 8,91 |
www.online-finanz.info | 8,91 |
www.lamiz.de | 8,90 |
www.texto.de | 8,82 |
www.stgp.org | 8,47 |
www.biggis-kinderseite.de | 7,80 |
www.77.am | 7,34 |
www.interview-blog.de | 6,92 |
www.experten-tricks.at | 6,46 |
www.artikelmix.de | 6,35 |
www.online-marketing-breuer.de | 6,29 |
www.infos-zum-thema.de | 5,95 |
www.sachen-fuer-webmaster.de | 5,90 |
www.indo.com | 5,89 |
www.labusinessjournal.org | 5,78 |
www.on-topic.de | 5,65 |
www.kleopas.de | 5,61 |
www.ratgeber-und-tipps.de | 5,46 |
www.amazines.com | 5,37 |
www.oeko-experten.de | 5,16 |
www.Webrace.eu | 4,90 |
www.articlegarden.com | 4,73 |
www.tnt.com | 4,42 |
www.marschnig.de | 4,36 |
www.artikel-fakten.de | 3,98 |
www.renexus.de | 3,92 |
www.suche-geschenke.net | 3,53 |
www.artikel4free.com | 3,15 |
www.articledashboard.com | 2,88 |
www.articlebliss.com | 2,64 |
www.ideamarketers.com | 2,63 |
www.onlinemagazin.de | 2,61 |
www.meinung.info | 2,42 |
www.das-artikelverzeichnis.de | 2,41 |
www.ganz-schlau.de | 2,26 |
www.zaya.de | 2,15 |
www.acme.com | 2,07 |
www.txtoo.de | 1,98 |
www.articleclick.com | 1,87 |
www.lupuz.de | 1,87 |
www.article-publisher.de | 1,85 |
www.Freizeit-Kompendium.de | 1,73 |
www.infofakt.de | 1,65 |
www.sbinformation.about.com | 1,64 |
www.wissen-vielfalt.de | 1,59 |
www.kecjbai.de | 1,56 |
www.web-artikel.de | 1,53 |
www.inpux.de | 1,44 |
www.definiere.de | 1,40 |
www.warriorforum.com | 1,40 |
www.artikel-schreiben.org | 1,40 |
www.kostenlose-pr.eu | 1,38 |
www.yanto.de | 1,34 |
www.article-base.de | 1,34 |
www.linky-link.de | 1,31 |
www.searchmarket.biz | 1,18 |
www.themenkatalog24.de | 1,16 |
www.Megagratis.de | 1,14 |
www.authora.de | 1,12 |
www.der-treffer.de | 1,10 |
www.unternehmen-berichten-online.de | 1,07 |
www.artikel-schmiede.de | 1,06 |
www.alpha-one.de | 1,04 |
www.verbraucher-magazin.info | 1,03 |
www.articlecity.com | 1,00 |
www.profi-artikel.de | 0,99 |
www.Verfasser.net | 0,96 |
www.zoom.com | 0,96 |
www.romas.eu | 0,93 |
www.artikelmeister.de | 0,89 |
www.versicherung-versicherungen-lexikon.de | 0,89 |
www.firstclass.com | 0,88 |
www.nurabholen.de | 0,86 |
www.wirtschafts-magazin.info | 0,84 |
www.Artikel.Tekka.de | 0,83 |
www.more.com | 0,81 |
www.artikelportal.de | 0,75 |
www.contentmix.de | 0,67 |
www.5a5.de | 0,61 |
www.artikelverzeichnis.eu | 0,61 |
www.die-artikel.de | 0,59 |
www.toprank.com | 0,57 |
www.redakteur.eu | 0,57 |
www.IMS-Server.de | 0,56 |
www.Backlinkportal.com | 0,55 |
www.artikel-manufaktur.de | 0,54 |
www.gut-zu-wissen24.de | 0,50 |
www.artikelverzeichnis-in.com | 0,49 |
www.finanzen-artikel.de | 0,49 |
www.411.com | 0,49 |
pr.1ro.de | 0,49 |
www.pr.1ro.de | 0,49 |
www.santalia.de | 0,48 |
www.turbo-artikel.de | 0,48 |
www.phpnuke-module.de | 0,48 |
www.geschenke-berichte.de | 0,46 |
www.Gesundheit-Kompendium.de | 0,46 |
www.Kleynex.de | 0,44 |
www.artikelverzeichnis.dk | 0,44 |
artikel.villa-klaudia.de | 0,43 |
www.artikel.villa-klaudia.de | 0,43 |
www.entrepreneure.net | 0,43 |
www.artikel-pr.de | 0,42 |
www.Geek.de | 0,38 |
www.content.net | 0,37 |
www.order4you.info | 0,36 |
www.das-artikelverzeichnis.com | 0,34 |
www.experten-content.de | 0,34 |
www.seek-web.de | 0,33 |
www.open-zine.com | 0,33 |
www.artikelfabrik.de | 0,32 |
www.artikel-ranking.de | 0,30 |
www.artikelverzeichnis.at | 0,30 |
www.Friseur.Hairblog.eu | 0,29 |
www.e-Artikel24.at | 0,28 |
www.articleonlinedirectory.com | 0,28 |
www.articlefeeder.com | 0,27 |
www.articletrader.com | 0,27 |
www.mitteldeutschland-portal.eu | 0,27 |
www.aktuell-online.info | 0,27 |
www.internet-artikel.de | 0,26 |
www.artikel-schreiber.de | 0,25 |
www.artikelmatrix.de | 0,24 |
www.power-artikel.de | 0,24 |
www.urlaubs-themen.de | 0,23 |
www.artikeljournal.de | 0,22 |
www.iralo.de | 0,22 |
www.utrada.de | 0,22 |
www.finanzen.tekka.de | 0,22 |
www.Socko.de | 0,22 |
www.FastContent.de | 0,21 |
www.artikelvz.com | 0,21 |
www.go.com | 0,21 |
www.online-themen.de | 0,20 |
blog.infotexte.de | 0,20 |
www.Artikel-Liste.de | 0,20 |
www.blog.infotexte.de | 0,20 |
www.artikelz.de | 0,20 |
www.sugiboki.de | 0,20 |
www.network.com | 0,18 |
www.artikelverzeichnis.tk | 0,18 |
www.howtoadvice.com | 0,18 |
www.webkatalog.xantiva.de | 0,17 |
www.cyclic.de | 0,17 |
www.weeno.com | 0,17 |
www.astromix.eu | 0,17 |
www.thematik.net | 0,17 |
www.everyday.com | 0,17 |
www.stichwort-finanzen.de | 0,17 |
www.afro.com | 0,17 |
www.article-space.de | 0,16 |
www.pc-camp.de | 0,16 |
www.Euro-Kurs24.de | 0,15 |
www.artikelverzeichnisse.de | 0,15 |
www.Chai-Shop.de | 0,15 |
www.my-artikel.de | 0,15 |
www.1articleworld.com | 0,15 |
www.urlaubsartikel24.de | 0,14 |
www.ueberraschungen.com | 0,14 |
www.techeins.de | 0,13 |
arttoseo.com | 0,13 |
www.info-ch.ch | 0,13 |
www.Artikel-Versicherungen.de | 0,12 |
www.tier-blog.de | 0,12 |
www.Funkalarm-Leipzig.de | 0,12 |
www.true.com | 0,11 |
www.articlerich.com | 0,11 |
www.Artikel4you.de | 0,11 |
www.articlecompilation.com | 0,11 |
www.insight.com | 0,11 |
www.workoninternet.com | 0,11 |
www.conscribo.de | 0,11 |
www.torzumweb.de | 0,11 |
www.Artikelstrasse.de | 0,11 |
www.artikula.de | 0,10 |
www.Artikelverzeichnis-Artikel.de | 0,10 |
www.article99.com | 0,10 |
www.1text.de | 0,09 |
www.artikelboard.de | 0,09 |
www.proper.com | 0,08 |
www.sumaxl.de | 0,08 |
www.content-syndication.org | 0,08 |
www.DuNixxZahlen.de | 0,08 |
www.eint.de | 0,08 |
www.helden-aus-osnabrueck.de | 0,07 |
www.articledirectory.com | 0,07 |
www.Agilpage.net | 0,07 |
www.artikel-abc.de | 0,07 |
www.Online-Artikel.com | 0,07 |
www.articler.com | 0,07 |
www.za77.org | 0,07 |
www.assemblyofwords.com | 0,07 |
www.a-v-j.de | 0,07 |
www.mysmallbiz.com | 0,07 |
www.startup.com | 0,07 |
www.homebiztools.com | 0,07 |
www.Tagesgeld-Zinsen24.de | 0,07 |
www.Vereine.Speedtracker.de | 0,07 |
www.promo-blog.de | 0,07 |
www.scribbe.de | 0,06 |
www.articleintelligence.com | 0,06 |
www.Bittegratis.de | 0,06 |
www.it-magazin.info | 0,06 |
www.derkleinebesserwisser.de | 0,06 |
www.articlegold.com | 0,06 |
www.qwesz.com | 0,05 |
www.lexikon-recht.de | 0,05 |
www.artikelseite.de | 0,05 |
www.gemischtware-abc.de | 0,05 |
www.nuhou.de | 0,04 |
www.techcentralpublishing.com | 0,04 |
www.wellnessarticlelibrary.com | 0,04 |
www.artikel-verfassen.de | 0,04 |
www.marketingarticlelibrary.com | 0,04 |
www.fishmap.de | 0,04 |
www.artikel-exklusiv.de | 0,04 |
www.easy.com | 0,04 |
www.die-besten.org | 0,04 |
www.ehealtharticle.com | 0,03 |
www.worthy.com | 0,03 |
www.los-geht-ab.de | 0,03 |
www.Gratisseite24.de | 0,03 |
www.article4submission.com | 0,03 |
www.artikel-fabrik.de | 0,03 |
www.webmarketingiq.com | 0,03 |
www.hostcontent.net | 0,03 |
www.articlebiz.com | 0,03 |
www.mith.com | 0,03 |
www.Togitech.de | 0,03 |
www.internet-einstieg.com | 0,03 |
www.noviceinvesting.com | 0,03 |
www.zune24.eu | 0,03 |
www.webvolk.de | 0,02 |
www.online-signale.de | 0,02 |
www.artikel-now.de | 0,02 |
www.articlecell.com | 0,02 |
www.premierdirectory.org | 0,02 |
www.thecontentcorner.com | 0,02 |
www.Wiseway.de | 0,02 |
www.db.net | 0,02 |
www.ebookstoyou.co.uk | 0,02 |
www.jogena.com | 0,02 |
www.webmasterslibrary.com | 0,02 |
www.articletalent.com | 0,02 |
www.artikel-verzeichnis.org | 0,02 |
www.awdspot.com | 0,02 |
www.reprint.com | 0,02 |
www.blisspublisher.com | 0,02 |
www.gate.com | 0,02 |
www.search4allinfo.com | 0,02 |
www.articlebase.info | 0,02 |
www.echievements.com | 0,02 |
www.articlefarm.com | 0,02 |
www.mainstreetmom.com | 0,02 |
www.ur.com | 0,02 |
www.artikel-verzeichnis.linkmoney.de | 0,02 |
www.articlecreek.com | 0,02 |
www.article-bank.com | 0,02 |
www.articlepros.com | 0,02 |
www.Warenproben.at | 0,02 |
www.upublish.info | 0,01 |
www.biz-whiz.com | 0,01 |
www.articleland.com | 0,01 |
www.articopia.com | 0,01 |
www.100artikel.de | 0,01 |
www.articledepot.co.uk | 0,01 |
www.submittedarticle.com | 0,01 |
www.articlexplore.com | 0,01 |
www.articleviral.com | 0,01 |
www.pr24.be | 0,01 |
www.articleresourceindex.com | 0,01 |
www.find-an-article.com | 0,01 |
www.linksnoop.com | 0,01 |
www.seekthat.net | 0,01 |
www.topicinfo.com | 0,01 |
www.Hurrikan-Gameserver.com | 0,01 |
goetterbote.keepwebsimple.de | 0,01 |
www.goetterbote.keepwebsimple.de | 0,01 |
www.gestbiz.com | 0,01 |
www.Kostenlos.cn | 0,01 |
www.text2k.de | 0,01 |
www.job-geld-reisen.de | 0,01 |
www.articlewisdom.com | 0,01 |
www.links-archiv.de | 0,01 |
www.articlegallery.net | 0,01 |
www.a1-optimization.com | 0,01 |
www.businesshighlight.org | 0,01 |
www.lancashirelinks.co.uk | 0,01 |
www.profound.com | 0,01 |
www.Objectcreator.de | 0,01 |
Wenn Sie ein weiteres Artikelverzeichnis mit einem OVI Wert von über 0,001 gefunden haben, bitte einfach per Kommentar melden. Wir fügen dieses dann der Liste hinzu.
Falls hier eine Domain kein Artikelverzeichnis ist, bitten wir einfach um einen kurzen Hinweis. Danke!