
Was bedeutet der Online Value Index (OVI)?
Der Online Value Index (OVI) zeigt den tatsächlichen Wert einer Domain in der Suchmaschine Google auf Basis unseres deutschen Datenbestandes. Zur Berechnung des OVI werden zum einen die exakte Platzierung eines Keywords heran gezogen, als auch die Qualität des Keywords betrachtet. Auf Basis unserer Erfahrungswerte haben wir daraus einen Algorithmus entwickelt, welcher die Sichtbarkeit einer Domain im Google Index über alle platzierten Keywords dargestellt. Daher zeigt der OVI, wie gut und oft eine Domain insgesamt zu allen Keywords und Keyword-Kombis platziert ist.
Je höher der OVI Wert Ihrer Domain ist, desto besser ist die Auffindbarkeit des Projektes in Google.
Integrieren Sie den OVI-Wert für jede beliebige Domain in Ihre Webanwendung. (z.B. Linklisten, Verzeichnisse, Domainauswertungen etc.)
PDF OVI-Schnittstellenbeschreibung [HIER KLICKEN]
Die Top 100 Domains vom 30.08.2010 – nach OVI sortiert:
| 1 | de.wikipedia.org | 105.354,00 |
| 2 | amazon.de | 41.744,20 |
| 3 | en.wikipedia.org | 23.980,10 |
| 4 | ciao.de | 20.442,50 |
| 5 | gutefrage.net | 13.855,70 |
| 6 | preisroboter.de | 13.640,50 |
| 7 | dooyoo.de | 12.759,50 |
| 8 | maps.google.de | 11.865,80 |
| 9 | chefkoch.de | 11.098,30 |
| 10 | idealo.de | 10.867,10 |
| 11 | wer-weiss-was.de | 10.108,00 |
| 12 | web2.cylex.de | 9.760,50 |
| 13 | stadtbranchenbuch.com | 8.179,81 |
| 14 | dict.cc | 7.071,41 |
| 15 | youtube.com | 6.961,70 |
| 16 | yatego.com | 6.596,90 |
| 17 | focus.de | 6.154,82 |
| 18 | qype.com | 5.601,10 |
| 19 | hotfrog.de | 5.555,75 |
| 20 | testberichte.de | 5.509,29 |
| 21 | myspace.com | 5.393,35 |
| 22 | dhd24.com | 5.214,92 |
| 23 | yopi.de | 5.032,16 |
| 24 | spiegel.de | 5.008,30 |
| 25 | heise.de | 4.605,04 |
| 26 | de.answers.yahoo.com | 4.587,06 |
| 27 | holidaycheck.de | 4.470,59 |
| 28 | twenga.de | 4.454,16 |
| 29 | yasni.de | 4.402,29 |
| 30 | facebook.com | 4.374,58 |
| 31 | chip.de | 4.370,93 |
| 32 | tripadvisor.de | 4.367,48 |
| 33 | branchenbuchsuche.de | 4.340,26 |
| 34 | welt.de | 4.321,37 |
| 35 | cgi.ebay.de | 4.276,02 |
| 36 | gelbeseiten.de | 4.188,69 |
| 37 | 123people.de | 4.062,70 |
| 38 | de.shopping.com | 3.957,10 |
| 39 | pointoo.de | 3.865,14 |
| 40 | books.google.de | 3.733,03 |
| 41 | goyellow.de | 3.658,21 |
| 42 | amazon.com | 3.610,89 |
| 43 | branchenbuch.meinestadt.de | 3.535,53 |
| 44 | klicktel.de | 3.519,74 |
| 45 | shop.ebay.de | 3.506,43 |
| 46 | preissuchmaschine.de | 3.471,00 |
| 47 | branchen-info.net | 3.285,46 |
| 48 | kleinanzeigen.ebay.de | 3.226,09 |
| 49 | cosmiq.de | 3.190,90 |
| 50 | forum.chip.de | 3.181,25 |
| 51 | cgi.ebay.at | 3.146,82 |
| 52 | imdb.com | 3.064,14 |
| 53 | preisvergleich.org | 2.985,93 |
| 54 | produkte24.com | 2.867,18 |
| 55 | bild.de | 2.827,80 |
| 56 | shopzilla.de | 2.728,67 |
| 57 | cgi.ebay.ch | 2.647,57 |
| 58 | pcwelt.de | 2.644,46 |
| 59 | sueddeutsche.de | 2.634,86 |
| 60 | google.de | 2.632,54 |
| 61 | magistrix.de | 2.605,15 |
| 62 | suchen.de | 2.558,25 |
| 63 | netzwelt.de | 2.468,95 |
| 64 | staedte-info.net | 2.464,23 |
| 65 | dasoertliche.de | 2.449,15 |
| 66 | computerbild.de | 2.436,57 |
| 67 | motor-talk.de | 2.413,00 |
| 68 | einkaufstipps.ebay.de | 2.360,10 |
| 69 | home.meinestadt.de | 2.320,02 |
| 70 | dslweb.de | 2.288,44 |
| 71 | forum.gofeminin.de | 2.234,66 |
| 72 | myvideo.de | 2.216,12 |
| 73 | geizkragen.de | 2.196,95 |
| 74 | immobilienscout24.de | 2.195,49 |
| 75 | lastfm.de | 2.194,32 |
| 76 | board.gulli.com | 2.145,40 |
| 77 | mercateo.com | 2.143,91 |
| 78 | yellowmap.de | 2.134,71 |
| 79 | stern.de | 2.132,83 |
| 80 | uni-protokolle.de | 2.072,39 |
| 81 | rp-online.de | 2.060,87 |
| 82 | firmenwissen.de | 2.053,61 |
| 83 | semager.at | 2.039,33 |
| 84 | meinestadt.de | 2.013,79 |
| 85 | test.de | 2.004,41 |
| 86 | twitter.com | 1.961,66 |
| 87 | weltbild.de | 1.949,09 |
| 88 | daskochrezept.de | 1.926,71 |
| 89 | nextag.de | 1.917,81 |
| 90 | faz.net | 1.905,14 |
| 91 | 11880.com | 1.864,47 |
| 92 | markt.de | 1.833,38 |
| 93 | reisen.ciao.de | 1.827,89 |
| 94 | softonic.de | 1.823,03 |
| 95 | teltarif.de | 1.812,73 |
| 96 | immowelt.de | 1.804,53 |
| 97 | buecher.de | 1.797,37 |
| 98 | ab-in-den-urlaub.de | 1.788,99 |
| 99 | springerlink.com | 1.777,37 |
| 100 | deutschland-navigator.de | 1.763,35 |
Email: info@xovi.de
Telefon: 04181 – 300 39


